Battery Specifications (72V)
| Electrical Specifications | |
| Nominal Battery Voltage (V) | 72 |
| Nominal Battery Capacity (Ah) | 105 |
| Minimum Battery Capacity (Ah) | 103 |
| Nominal Battery Energy Capacity (Wh) | 8064 |
| Cell Specification | EVE LF105 |
| Cell Configuration | 24S1P |
| Cycle Life | 3000 cycles at 90% DOD (25°C / 0.5C) 5000 cycles at 80% DOD (25°C / 0.5C) |
| Battery Management System (BMS) | Built-in and integrated |
| Charging Specifications | |
| Charge Voltage (V) | 86.4 – 87.6 |
| Charge Balancing | Passive, 50 – 80mA |
| Max Charge Current (A) | 150 (30 seconds) |
| Recommended Charge Current (A) | 20 – 30 |
| Reverse Polarity Protection | Applicable |
| Low Temperature Charging | Prohibition |
| Discharge Specifications | |
| Discharge Cut-off Voltage (V) | 67.2 (2.8/cell) |
| Continuous Discharge Current (A) | 200 (10%–100% SOC) |
| Max Discharge Current (A) | 250 (3 minutes) |
| Pulse Discharge Current (A) | 300 (30 sec) / 350 (6 sec) |
| External Short Circuit | Prohibition |
| Temperature & Environment | |
| Operating Temperature (Charge) | 0 – 50°C (BMS closes <-5°C or >55°C) |
| Operating Temperature (Discharge) | -20 – 60°C (BMS closes <-25°C or >65°C) |
| Storage Temperature (°C) | -20 – 35°C (50%–70% SOC) |
| Humidity (non-condensing) | 10% – 90% |
| Physical Specifications | |
| Battery Terminals | Threaded Insert – M8 |
| Terminal Torque | 8–10 Nm |
| Battery Box Material | Powder coated iron case |
| Cooling | Natural convection |
| Battery Outer Dimensions (L × W × H) | 706 × 326 × 261.5 mm / 27.8 × 12.9 × 10.3 in |
| Weight | 76 kg / 167.6 lb |
| System Features | |
| Series Connection | Prohibition |
| DC Switch | Available (long-term storage shutdown) |
| BMS Power Consumption | 5mA standby dormant / 1mA deep dormant |
| Applications | Golf cart, ATV, UTV, light electric vehicles |